| 73 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Model | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 2052 | ARB GM Series 3+4 | 19.03.08 | USA | - | 99 | K | K | + | - | + | J | 0,00 |
| 26 | ARB Sargon 2.5 | 11.03.06 | E | - | 28 | A | + | + | + | + | N | 495,00 |
| 37 | ARB Sargon 2.5 | 24.03.06 | D | - | 13 | A | + | + | + | + | N | 267,00 |
| 96 | ARB Sargon 2.5 | 02.05.06 | UK | - | 2 | A | + | + | - | ? | N | 99,88 |
| 97 | ARB Sargon 2.5 | 05.05.06 | D | - | 13 | A | + | + | - | + | N | 174,00 |
| 179 | ARB Sargon 2.5 | 28.06.06 | D | - | 15 | A | + | - | ? | - | N | 122,00 |
| 445 | ARB Sargon 2.5 | 15.10.06 | F | - | 14 | K | K | + | ? | ? | N | 301,00 |
| 528 | ARB Sargon 2.5 | 05.11.06 | D | - | 1 | A | + | + | + | + | N | 410,00 |
| 629 | ARB Sargon 2.5 | 01.12.06 | USA | - | 13 | K | K | - | ? | - | N | 63,14 |
| 1169 | ARB Sargon 2.5 | 22.04.07 | D | - | 13 | K | K | + | + | + | N | 655,00 |
| 1992 | ARB Sargon 2.5 | 14.02.08 | D | - | 7 | K | K | - | + | - | N | 199,76 |
| 2131 | ARB Sargon 2.5 | 20.04.08 | F | - | 20 | K | K | + | + | + | N | 251,00 |
| 2384 | ARB Sargon 2.5 | 05.10.08 | D | - | 18 | K | K | + | + | + | N | 389,00 |
| 2467 | ARB Sargon 2.5 | 21.12.08 | D | - | 26 | A | + | + | + | + | N | 537,00 |
| 2542 | ARB Sargon 2.5 | 04.04.09 | I | - | 2 | K | K | + | + | + | N | 200,00 |
| 2559 | ARB Sargon 2.5 | 22.04.09 | D | - | 12 | A | + | + | -+ | + | N | 241,00 |
| 2590 | ARB Sargon 2.5 | 15.06.09 | D | - | 22 | A | + | + | -+ | - | N | 216,00 |
| 76 | Borchek | 22.04.06 | L | - | 12 | - | + | - | ? | - | N | 111,00 |
| 746 | Boris | 24.12.06 | D | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 61,00 |
| 756 | Boris | 28.12.06 | D | - | 4 | K | K | - | - | + | N | 30,50 |
| 807 | Boris | 13.01.07 | D | - | 27 | K | K | - | + | + | N | 161,00 |
| 861 | Boris | 22.01.07 | D | - | 13 | K | K | + | + | + | N | 50,00 |
| 1290 | Boris | 24.05.07 | UK | - | 7 | K | K | + | + | + | N | 38,34 |
| 1684 | Boris | 08.10.07 | D | - | 16 | K | K | + | + | + | N | 81,00 |
| 1875 | Boris | 17.12.07 | A | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 78,77 |
| 2420 | Boris | 22.10.08 | D | - | 10 | K | K | + | + | + | N | 70,00 |
| 784 | Boris Diplomat | 06.01.07 | D | - | 3 | K | K | + | + | - | N | 33,83 |
| 64 | Boris Sargon 2.5 | 13.04.06 | D | - | 9 | O | + | + | + | + | N | 112,11 |
| 551 | Boris Sargon 2.5 | 12.11.06 | D | - | 11 | O | + | + | + | + | N | 69,55 |
| 887 | Boris Sargon 2.5 | 25.01.07 | D | - | 22 | O | + | + | + | + | N | 156,00 |
| 1247 | Capablanca Edition | 12.05.07 | D | - | 12 | - | + | - | + | - | N | 65,00 |
| 1349 | Capablanca Edition | 09.06.07 | D | - | 8 | - | + | - | + | - | N | 61,00 |
| 2006 | Capablanca Edition | 20.02.08 | D | - | 0 | - | + | - | + | - | N | 99,99 |
| 2405 | Capablanca Edition | 14.10.08 | USA | - | 99 | - | + | - | + | - | J | 0,00 |
| 2484 | Capablanca Edition | 18.01.09 | D | - | 8 | - | + | - | + | - | N | 124,81 |
| 2601 | Capablanca S | 01.07.09 | UK | - | 10 | - | + | - | + | - | N | 113,67 |
| 2140 | GGG Gruenfeld+Capablanca | 28.04.08 | USA | - | 4 | K | K | + | ? | + | N | 422,16 |
| 2444 | GGM + Steinitz Edition 4Mhz | 16.11.08 | UK | - | 22 | O | + | + | + | + | N | 315,70 |
| 2689 | Grand Master Series 3 | 25.05.10 | USA | - | 38 | A | + | + | + | + | N | 331,91 |
| 1251 | Great Game Machine | 14.05.07 | D | - | 8 | O | + | -+ | + | + | N | 35,50 |
| 1246 | Gruenfeld Edition | 12.05.07 | D | - | 9 | - | + | - | + | - | N | 65,00 |
| 2202 | Gruenfeld S | 26.05.08 | CA | - | 3 | - | + | - | + | - | N | 74,77 |
| 77 | Las Vegas | 22.04.06 | L | - | 8 | - | + | - | ? | - | N | 73,01 |
| 133 | Morphy Encore | 06.06.06 | USA | - | 17 | O | + | + | + | + | N | 118,11 |
| 850 | Morphy Encore | 20.01.07 | UK | - | 15 | O | + | + | + | - | N | 38,09 |
| 884 | Morphy Encore | 27.01.07 | D | - | 31 | O | + | + | + | + | N | 188,00 |
| 1068 | Morphy Encore | 23.03.07 | D | - | 12 | O | + | + | + | + | N | 83,00 |
| 1820 | Morphy Encore | 29.11.07 | USA | - | 12 | K | K | + | + | + | N | 130,93 |
| 240 | Prodigy (Destiny) | 28.07.06 | USA | - | 4 | K | K | + | + | - | N | 58,05 |
| 247 | Prodigy (Destiny) | 02.08.06 | USA | - | 7 | K | K | + | + | - | N | 57,98 |
| 1037 | Prodigy (Destiny) | 11.03.07 | D | - | 6 | K | K | -+ | + | - | N | 65,77 |
| 1245 | Prodigy (Destiny) | 12.05.07 | D | - | 4 | K | K | + | + | - | N | 17,38 |
| 1376 | Prodigy (Destiny) | 21.06.07 | USA | - | 12 | K | K | + | + | - | N | 114,56 |
| 1434 | Prodigy (Destiny) | 03.07.07 | CH | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 89,00 |
| 1679 | Prodigy (Destiny) | 07.10.07 | CH | - | 8 | K | K | + | + | - | N | 34,24 |
| 1833 | Prodigy (Destiny) | 02.12.07 | D | - | 18 | K | K | + | + | + | N | 104,00 |
| 2179 | Prodigy (Destiny) | 18.05.08 | USA | - | 4 | K | K | + | + | + | N | 31,04 |
| 2340 | Prodigy (Destiny) | 22.09.08 | USA | - | 4 | K | K | + | + | - | N | 53,62 |
| 333 | Sandy Edition Master Chess | 01.09.06 | D | - | 16 | O | + | + | ? | ? | N | 101,00 |
| 674 | Sandy Edition Master Chess | 10.12.06 | D | - | 12 | O | + | + | + | - | N | 51,37 |
| 1335 | Sandy Edition Master Chess | 07.06.07 | D | - | 14 | O | + | -+ | + | - | N | 126,00 |
| 1518 | Sandy Edition Master Chess | 08.08.07 | D | - | 10 | O | + | + | + | + | N | 100,00 |
| 778 | Sargon 2.5 | 07.01.07 | D | - | 14 | O | + | + | + | + | N | 76,00 |
| 1099 | Sargon 2.5 | 31.03.07 | D | - | 9 | - | + | - | + | - | N | 22,50 |
| 1137 | Sargon 2.5 | 11.04.07 | D | - | 12 | O | + | + | + | + | N | 95,00 |
| 1194 | Sargon 2.5 | 27.04.07 | D | - | 8 | O | + | - | ? | - | N | 40,70 |
| 1202 | Sargon 2.5 | 30.04.07 | D | - | 12 | O | + | + | + | + | N | 92,00 |
| 1224 | Sargon 2.5 | 05.05.07 | D | - | 13 | O | + | + | ? | - | N | 43,50 |
| 1248 | Sargon 2.5 | 12.05.07 | D | - | 11 | O | + | + | + | - | N | 62,33 |
| 1646 | Sargon 2.5 | 26.09.07 | USA | - | 10 | O | + | + | + | + | N | 122,11 |
| 2647 | Sargon 2.5 | 06.11.09 | D | - | 0 | A | + | + | + | 1 | N | 399,00 |
| 2681 | Sargon 2.5 | 10.04.10 | D | - | 3 | A | + | + | + | + | N | 305,05 |
| 2210 | Sargon 2.5 + Capa + Gruenf. | 01.06.08 | D | - | 23 | O | + | + | + | + | N | 278,00 |
Nach oben
