| 39 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Model | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 100 | Ambassador | 07.05.06 | UK | - | 4 | K | K | + | + | + | N | 162,04 |
| 101 | Ambassador | 07.05.06 | D | - | 1 | K | K | + | + | + | N | 325,00 |
| 282 | Ambassador | 17.08.06 | UK | - | 16 | K | K | + | + | + | N | 145,21 |
| 319 | Ambassador | 31.08.06 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 142,00 |
| 431 | Ambassador | 08.10.06 | D | - | 13 | K | K | + | + | + | N | 167,00 |
| 597 | Ambassador | 20.11.06 | D | - | 26 | K | K | + | + | + | N | 178,00 |
| 681 | Ambassador | 09.12.06 | D | - | 25 | K | K | + | + | + | N | 152,15 |
| 702 | Ambassador | 14.12.06 | A | - | 12 | K | K | + | + | + | N | 165,70 |
| 1055 | Ambassador | 16.03.07 | UK | - | 0 | K | K | + | ? | + | N | 74,09 |
| 1088 | Ambassador | 27.03.07 | CH | - | 2 | K | K | + | + | + | N | 101,00 |
| 1460 | Ambassador | 17.07.07 | D | - | 12 | K | K | + | + | + | N | 164,00 |
| 1496 | Ambassador | 01.08.07 | D | - | 19 | K | K | + | + | + | N | 137,00 |
| 1513 | Ambassador | 06.08.07 | UK | - | 3 | K | K | + | + | + | N | 119,83 |
| 1670 | Ambassador | 01.10.07 | UK | - | 8 | K | K | - | ? | - | N | 64,97 |
| 1703 | Ambassador | 15.10.07 | D | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 199,50 |
| 1748 | Ambassador | 07.11.07 | D | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 184,83 |
| 1767 | Ambassador | 13.11.07 | UK | - | 7 | K | K | - | + | - | N | 110,82 |
| 1809 | Ambassador | 25.11.07 | D | - | 12 | K | K | + | + | + | N | 171,00 |
| 1928 | Ambassador | 20.01.08 | D | - | 22 | K | K | + | + | + | N | 134,00 |
| 2418 | Ambassador | 20.10.08 | D | - | 21 | K | K | + | + | + | N | 136,00 |
| 2439 | Ambassador | 16.11.08 | D | - | 22 | K | K | + | + | + | N | 120,00 |
| 815 | Escorter | 14.01.07 | E | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 94,62 |
| 2203 | Escorter | 04.05.08 | AU | - | 16 | K | K | + | + | + | N | 102,00 |
| 2550 | Escorter | 02.05.09 | UK | - | 3 | K | K | + | ? | + | N | 58,78 |
| 1340 | Escorter + Modul L | 10.06.07 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 102,00 |
| 772 | Escorter SN:997 | 04.01.07 | D | - | 8 | K | K | + | ? | - | N | 88,00 |
| 127 | Modul 5.5 | 15.05.06 | UK | - | 15 | - | + | - | + | - | N | 122,37 |
| 284 | Modul L | 17.08.06 | D | - | 5 | - | + | - | + | - | N | 63,00 |
| 866 | Modul L | 28.01.07 | D | - | 1 | - | + | - | + | - | N | 59,00 |
| 302 | Monarch | 23.08.06 | UK | - | 99 | K | K | + | + | - | J | 0,00 |
| 457 | Monarch | 17.10.06 | D | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 104,00 |
| 647 | Monarch | 03.12.06 | UK | - | 3 | K | K | + | + | + | N | 175,40 |
| 848 | Monarch | 21.01.07 | UK | - | 1 | K | K | + | + | + | N | 76,17 |
| 871 | Monarch | 28.01.07 | D | - | 4 | K | K | + | + | + | N | 308,00 |
| 1426 | Monarch | 06.07.07 | D | - | 20 | K | K | + | + | + | N | 404,57 |
| 1812 | Monarch | 25.11.07 | D | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 239,87 |
| 2351 | Monarch | 14.09.08 | D | - | 1 | K | K | + | + | + | N | 280,00 |
| 2552 | Monarch | 03.05.09 | F | - | 4 | K | K | + | + | + | N | 139,00 |
| 2580 | Monarch | 03.06.09 | CH | - | 1 | K | K | + | + | + | N | 150,00 |
Nach oben
