| 64 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 2161 | Accolade | 12.04.08 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 104,00 |
| 86 | Chess 2001 | 01.05.06 | CA | 2 | K | K | + | + | + | N | 44,36 |
| 286 | Chess 2001 | 20.08.06 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 92,00 |
| 359 | Chess 2001 | 10.09.06 | NL | 8 | K | K | + | + | + | N | 97,00 |
| 1131 | Chess 2001 | 08.04.07 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 150,00 |
| 1298 | Chess 2001 | 27.05.07 | D | 11 | K | K | + | + | - | N | 75,50 |
| 1750 | Chess 2001 | 07.11.07 | D | 8 | K | K | + | + | - | N | 87,55 |
| 2098 | Chess 2001 | 14.04.08 | A | 7 | K | K | -+ | - | + | N | 36,88 |
| 2544 | Chess 2001 | 05.04.09 | D | 2 | K | K | + | + | + | N | 102,00 |
| 2569 | Chess 2001 | 08.05.09 | D | 12 | K | K | + | + | + | N | 124,00 |
| 114 | Chess 3000 | 08.05.06 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 207,27 |
| 130 | Chess 3000 | 25.05.06 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 250,00 |
| 580 | Chess 3000 | 19.11.06 | D | 9 | K | K | + | + | - | N | 157,00 |
| 664 | Chess 3000 | 04.12.06 | D | 3 | K | K | + | + | + | N | 151,00 |
| 944 | Chess 3000 | 10.02.07 | D | 13 | K | K | + | + | + | N | 173,91 |
| 1430 | Chess 3000 | 04.07.07 | D | 16 | K | K | + | + | + | N | 351,00 |
| 1830 | Chess 3000 | 02.12.07 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 154,00 |
| 2196 | Chess 3000 | 07.05.08 | A | 8 | K | K | + | + | + | N | 167,00 |
| 2575 | Chess 3000 | 23.05.09 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 167,00 |
| 2607 | Chess 3000 | 28.07.09 | D | 26 | K | K | + | + | + | N | 178,00 |
| 363 | Chess 3008 | 11.08.06 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 147,43 |
| 639 | Chess 3008 | 02.12.06 | A | 9 | K | K | + | + | + | N | 308,38 |
| 1114 | Chess 3008 | 04.04.07 | D | 2 | K | K | + | + | + | N | 287,00 |
| 2394 | Chess 3008 | 07.10.08 | D | 12 | K | K | + | -+ | ? | N | 266,00 |
| 2424 | Chess 3008 | 09.11.08 | A | 17 | K | K | + | + | + | N | 279,30 |
| 2618 | Chess 3008 | 04.09.09 | D | 25 | K | K | + | + | + | N | 252,03 |
| 2690 | Chess 3008 | 21.05.10 | A | 17 | K | K | + | + | + | N | 209,00 |
| 2700 | Chess 3008 | 20.06.10 | D | 2 | K | K | + | + | + | N | 266,50 |
| 1775 | Commander | 27.11.07 | D | 10 | K | K | - | + | + | N | 456,66 |
| 2666 | Commander | 05.02.10 | D | 16 | K | K | + | ? | - | N | 254,00 |
| 2323 | Crown | 17.08.08 | D | 3 | K | K | + | + | - | N | 22,30 |
| 278 | CXG-008 | 15.08.06 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 15,50 |
| 626 | Dominator | 27.11.06 | D | 17 | K | K | + | + | + | N | 291,00 |
| 1285 | Dominator | 23.05.07 | A | 9 | K | K | + | + | + | N | 252,00 |
| 1570 | Dominator | 02.09.07 | D | 13 | K | K | + | + | + | N | 357,21 |
| 1891 | Dominator | 06.01.08 | D | 4 | K | K | + | - | + | N | 152,22 |
| 2441 | Dominator | 16.11.08 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 253,90 |
| 1186 | Dominator (12MHz) | 29.04.07 | D | 11 | K | K | + | + | + | N | 478,00 |
| 653 | Enterprise S | 03.12.06 | D | 4 | K | K | + | + | - | N | 11,60 |
| 1003 | Enterprise S | 04.03.07 | D | 15 | K | K | + | + | - | N | 58,00 |
| 2021 | Galaxy Mark VII | 02.03.08 | D | 16 | K | K | + | + | + | N | 142,00 |
| 955 | Pocketchess | 15.02.07 | F | 5 | K | K | - | + | - | N | 15,50 |
| 2255 | Portachess | 13.07.08 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 11,52 |
| 660 | Sphinx 40 | 03.12.06 | D | 13 | K | K | + | + | + | N | 464,76 |
| 1693 | Sphinx 40 | 14.10.07 | A | 18 | K | K | + | + | + | N | 333,00 |
| 1736 | Sphinx 40 | 15.10.07 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 63,50 |
| 2069 | Sphinx 40 | 22.03.08 | A | 11 | K | K | + | + | + | N | 790,00 |
| 2106 | Sphinx 40 | 12.04.08 | D | 10 | K | K | + | + | + | N | 402,00 |
| 2207 | Sphinx 40 | 25.04.08 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 401,00 |
| 2645 | Sphinx 40 | 02.11.09 | D | 24 | K | K | + | ? | ? | N | 390,91 |
| 705 | Sphinx 50 | 16.12.06 | D | 22 | K | K | + | + | + | N | 1.510,02 |
| 1797 | Sphinx 50 | 05.12.07 | D | 4 | K | K | + | + | + | N | 2.609,00 |
| 1998 | Sphinx 50 | 09.02.08 | D | 13 | K | K | + | + | + | N | 1.220,00 |
| 1240 | Sphinx Chess Card | 13.05.07 | UK | 3 | K | K | + | + | - | N | 15,38 |
| 1720 | Sphinx Chess Card | 17.10.07 | UK | 4 | K | K | - | + | - | N | 17,93 |
| 1915 | Sphinx Chess Card | 13.01.08 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 22,50 |
| 735 | Sphinx Chess Scholar | 21.11.06 | F | 4 | K | K | - | + | + | N | 32,50 |
| 1121 | Sphinx Galaxy | 07.04.07 | F | 3 | K | K | + | + | + | N | 41,50 |
| 1712 | Sphinx Galaxy | 21.10.07 | A | 7 | K | K | + | + | - | N | 145,00 |
| 2557 | Sphinx Galaxy | 21.04.09 | D | 6 | K | K | + | + | - | N | 83,95 |
| 1974 | Sphinx Galaxy 2.00 | 03.02.08 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 104,00 |
| 79 | Sphinx Titan 270 | 24.04.06 | A | 5 | K | K | + | + | - | N | 73,30 |
| 2318 | Super Enterprise | 10.08.08 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 45,50 |
| 2483 | Super Enterprise | 17.01.09 | D | 10 | K | K | + | + | + | N | 58,50 |
Nach oben
