| 46 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Model | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 262 | Grandmaster | 08.08.06 | USA | - | 7 | K | K | + | + | - | N | 62,17 |
| 264 | Grandmaster | 10.08.06 | UK | - | 6 | K | K | + | + | ? | N | 61,62 |
| 388 | Grandmaster | 19.09.06 | D | - | 99 | K | K | + | + | + | J | 0,00 |
| 615 | Grandmaster | 26.11.06 | D | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 67,66 |
| 1209 | Grandmaster | 06.05.07 | D | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 103,00 |
| 1238 | Grandmaster | 13.05.07 | D | - | 19 | K | K | + | + | - | N | 89,00 |
| 1353 | Grandmaster | 13.06.07 | D | - | 12 | K | K | + | + | - | N | 157,99 |
| 169 | Karpov 2294 | 13.06.06 | USA | - | 10 | K | K | + | + | - | N | 407,00 |
| 170 | Karpov 2294 | 23.06.06 | USA | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 141,86 |
| 265 | Karpov 2294 | 11.08.06 | USA | - | 11 | K | K | + | + | + | N | 139,08 |
| 340 | Karpov 2294 | 03.09.06 | UK | - | 35 | K | K | + | + | - | N | 157,35 |
| 565 | Karpov 2294 | 16.11.06 | USA | - | 2 | K | K | + | + | + | N | 71,81 |
| 583 | Karpov 2294 | 20.11.06 | USA | - | 14 | K | K | + | + | - | N | 139,20 |
| 644 | Karpov 2294 | 04.12.06 | USA | - | 27 | K | K | + | + | - | N | 162,40 |
| 1296 | Karpov 2294 | 28.05.07 | USA | - | 18 | K | K | + | + | - | N | 131,95 |
| 1668 | Karpov 2294 | 02.10.07 | USA | - | 0 | K | K | + | + | + | N | 141,30 |
| 1907 | Karpov 2294 | 10.01.08 | USA | - | 28 | K | K | + | + | + | N | 207,09 |
| 2073 | Karpov 2294 | 22.03.08 | USA | - | 10 | K | K | + | + | + | N | 161,41 |
| 2215 | Karpov 2294 | 29.05.08 | USA | - | 11 | K | K | + | + | - | N | 107,65 |
| 2244 | Karpov 2294 | 23.06.08 | USA | - | 19 | K | K | + | + | - | N | 103,45 |
| 56 | Mirage | 11.04.06 | USA | - | 20 | K | K | + | + | + | N | 156,70 |
| 67 | Mirage | 15.04.06 | USA | - | 20 | K | K | + | + | - | N | 150,75 |
| 121 | Mirage | 28.05.06 | D | - | 6 | K | K | + | + | + | N | 304,00 |
| 189 | Mirage | 03.07.06 | USA | 702E | 9 | K | K | -+ | + | + | N | 55,56 |
| 442 | Mirage | 13.10.06 | USA | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 203,24 |
| 460 | Mirage | 19.10.06 | USA | - | 31 | K | K | + | + | + | N | 234,80 |
| 873 | Mirage | 30.01.07 | USA | - | 19 | K | K | + | + | + | N | 295,14 |
| 927 | Mirage | 08.02.07 | USA | 702E | 85 | K | K | + | + | + | N | 216,59 |
| 1023 | Mirage | 11.03.07 | CA | 702E | 7 | K | K | + | + | + | N | 365,91 |
| 1523 | Mirage | 12.08.07 | USA | 702E | 0 | K | K | + | + | + | N | 219,20 |
| 1586 | Mirage | 03.09.07 | E | 702E | 0 | K | K | + | + | + | N | 295,00 |
| 1690 | Mirage | 10.10.07 | USA | 702E | 8 | K | K | - | ? | - | N | 47,95 |
| 1844 | Mirage | 08.12.07 | USA | 702E | 12 | K | K | + | + | + | N | 138,27 |
| 1887 | Mirage | 07.01.08 | USA | 702E | 16 | K | K | + | + | + | N | 102,38 |
| 2088 | Mirage | 02.04.08 | USA | 702E | 12 | K | K | + | -+ | + | N | 81,65 |
| 2101 | Mirage | 14.04.08 | USA | 702E | 27 | K | K | + | + | + | N | 214,85 |
| 2127 | Mirage | 21.04.08 | USA | 702E | 8 | K | K | + | + | + | N | 231,10 |
| 2212 | Mirage | 31.05.08 | E | 702E | 0 | K | K | + | + | + | N | 295,00 |
| 2229 | Mirage | 16.06.08 | USA | 702E | 10 | K | K | + | + | + | N | 108,99 |
| 2409 | Mirage | 16.10.08 | USA | 702E | 1 | K | K | + | + | + | N | 109,65 |
| 2515 | Mirage | 27.02.09 | USA | 702E | 14 | K | K | + | + | + | N | 75,73 |
| 216 | Mirage (2x) | 20.07.06 | USA | - | 1 | K | K | ? | -+ | ? | N | 238,85 |
| 1978 | Phantom Force | 18.02.08 | D | 740-D | 0 | K | K | + | + | + | N | 219,95 |
| 2350 | Phantom Force | 14.09.08 | D | 740-D | 4 | K | K | + | + | + | N | 141,00 |
| 2481 | Phantom Force | 16.01.09 | D | - | 16 | K | K | + | + | + | N | 86,50 |
| 2591 | Phantom Force | 21.06.09 | D | 740 D | 31 | K | K | + | + | + | N | 66,00 |
Nach oben
