| 18 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Model | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 173 | Computer Chess | 25.06.06 | USA | - | 2 | K | K | - | + | - | N | 65,48 |
| 250 | Computer Chess | 04.08.06 | D | - | 10 | K | K | - | + | - | N | 49,50 |
| 310 | Computer Chess | 27.08.06 | D | - | 0 | K | K | - | + | - | N | 40,00 |
| 342 | Computer Chess | 02.09.06 | USA | - | 10 | K | K | - | + | - | N | 96,24 |
| 378 | Computer Chess | 14.09.06 | B | - | 8 | K | K | - | + | - | N | 45,50 |
| 413 | Computer Chess | 02.10.06 | USA | - | 10 | K | K | - | + | - | N | 100,50 |
| 455 | Computer Chess | 16.10.06 | D | - | 2 | K | K | - | + | - | N | 27,29 |
| 793 | Computer Chess | 09.01.07 | F | - | 7 | K | K | - | + | - | N | 16,51 |
| 1063 | Computer Chess | 22.03.07 | USA | - | 1 | K | K | - | + | - | N | 56,42 |
| 1184 | Computer Chess | 27.04.07 | F | - | 6 | K | K | - | + | - | N | 15,50 |
| 1249 | Computer Chess | 15.05.07 | USA | - | 11 | K | K | - | + | - | N | 51,15 |
| 1495 | Computer Chess | 01.08.07 | USA | - | 3 | K | K | - | + | - | N | 38,02 |
| 1730 | Computer Chess | 26.10.07 | D | - | 10 | K | K | + | + | - | N | 20,62 |
| 1764 | Computer Chess | 12.11.07 | USA | - | 10 | K | K | - | + | - | N | 29,44 |
| 1821 | Computer Chess | 29.11.07 | CA | - | 2 | K | K | - | + | - | N | 7,88 |
| 2091 | Computer Chess | 01.04.08 | USA | - | 8 | K | K | - | + | - | N | 23,70 |
| 2230 | Computer Chess | 16.06.08 | USA | - | 7 | K | K | - | + | - | N | 74,85 |
| 2376 | Computer Chess | 05.09.08 | USA | - | 7 | K | K | - | + | + | N | 20,48 |
Nach oben
