| 44 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Model | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 523 | Abdeckhaube mit Riß | 04.11.06 | D | - | 7 | - | - | - | -+ | - | N | 26,50 |
| 494 | Dust Cover | 28.10.06 | USA | - | 1 | - | - | - | + | - | N | 35,36 |
| 352 | Grandmaster | 06.09.06 | USA | - | 1 | K | K | + | + | + | N | 195,16 |
| 386 | Grandmaster | 18.09.06 | USA | - | 10 | K | K | + | + | + | N | 446,71 |
| 465 | Grandmaster | 23.10.06 | USA | - | 16 | K | K | + | + | + | N | 105,84 |
| 493 | Grandmaster | 28.10.06 | USA | - | 4 | K | K | + | + | + | N | 220,04 |
| 555 | Grandmaster | 12.11.06 | USA | - | 21 | K | K | + | - | + | N | 89,21 |
| 642 | Grandmaster | 04.12.06 | USA | - | 7 | K | K | + | + | + | N | 192,25 |
| 894 | Grandmaster | 31.01.07 | USA | - | 6 | K | K | + | + | + | N | 111,55 |
| 1160 | Grandmaster | 18.04.07 | D | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 256,00 |
| 1199 | Grandmaster | 01.05.07 | USA | - | 19 | K | K | + | + | + | N | 373,35 |
| 2026 | Grandmaster | 28.02.08 | CA | - | 99 | K | K | + | + | + | J | 0,00 |
| 2050 | Grandmaster | 06.03.08 | USA | - | 2 | K | K | + | + | + | N | 76,90 |
| 2072 | Grandmaster | 26.03.08 | CA | - | 15 | K | K | + | + | + | N | 309,53 |
| 2262 | Grandmaster | 18.07.08 | USA | - | 0 | K | K | + | + | + | N | 315,52 |
| 2265 | Grandmaster | 17.07.08 | USA | - | 5 | K | K | + | - | + | N | 66,97 |
| 61 | Milton | 01.04.06 | D | - | 13 | K | K | + | + | + | N | 518,00 |
| 66 | Milton | 15.04.06 | D | - | 6 | K | K | + | + | + | N | 316,89 |
| 83 | Milton | 23.04.06 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 606,99 |
| 107 | Milton | 15.05.06 | D | - | 19 | K | K | + | + | + | N | 341,00 |
| 131 | Milton | 17.05.06 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 280,00 |
| 334 | Milton | 31.08.06 | D | - | 13 | K | K | + | + | + | N | 202,00 |
| 451 | Milton | 13.10.06 | D | - | 18 | K | K | + | + | + | N | 399,00 |
| 470 | Milton | 22.10.06 | D | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 351,00 |
| 479 | Milton | 20.10.06 | NL | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 313,00 |
| 625 | Milton | 24.11.06 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 253,00 |
| 743 | Milton | 21.12.06 | D | - | 18 | K | K | + | + | + | N | 303,00 |
| 1112 | Milton | 03.04.07 | D | - | 0 | K | K | + | + | + | N | 299,90 |
| 1205 | Milton | 03.05.07 | D | - | 18 | K | K | + | + | + | N | 271,00 |
| 1212 | Milton | 07.05.07 | D | - | 5 | K | K | -+ | - | + | N | 88,56 |
| 1218 | Milton | 06.05.07 | NL | - | 6 | K | K | + | + | + | N | 301,00 |
| 1271 | Milton | 18.05.07 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 204,00 |
| 1524 | Milton | 12.08.07 | D | - | 15 | K | K | + | + | + | N | 211,00 |
| 1810 | Milton | 25.11.07 | D | - | 24 | K | K | + | + | + | N | 300,00 |
| 2102 | Milton | 13.04.08 | D | - | 20 | K | K | + | + | + | N | 212,00 |
| 2136 | Milton | 21.04.08 | D | - | 15 | K | K | + | + | + | N | 221,00 |
| 2236 | Milton | 16.06.08 | D | - | 19 | K | K | + | + | + | N | 223,33 |
| 2335 | Milton | 22.08.08 | D | - | 15 | K | K | + | + | + | N | 208,88 |
| 2359 | Milton | 07.09.08 | D | - | 4 | K | K | + | + | + | N | 151,00 |
| 2457 | Milton | 30.11.08 | D | - | 30 | K | K | + | + | + | N | 391,00 |
| 2472 | Milton | 05.01.09 | D | - | 16 | K | K | + | + | + | N | 204,03 |
| 2576 | Milton | 25.05.09 | F | - | 7 | K | K | + | - | + | N | 38,50 |
| 962 | Phantom | 18.02.07 | UK | - | 24 | K | K | + | + | + | N | 537,34 |
| 2271 | Phantom | 18.07.08 | UK | - | 19 | K | K | + | + | + | N | 289,91 |
Nach oben
