Seite [1] 2 3
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Gb | M | B | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 2451 | 2Robot | 30.11.08 | D | 11 | K | K | + | + | + | N | 121,00 |
| 2548 | Adversary | 01.05.09 | USA | 9 | K | K | + | + | + | N | 467,82 |
| 2553 | Adversary | 12.04.09 | D | 17 | K | K | - | ? | - | N | 901,00 |
| 1483 | Agate | 29.07.07 | D | 11 | K | K | + | + | - | N | 14,50 |
| 1689 | Agate | 10.10.07 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 30,94 |
| 1654 | Alto | 29.09.07 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 35,00 |
| 430 | Amber | 08.10.06 | I | 3 | K | K | + | + | - | N | 82,10 |
| 1422 | Amethyst | 07.07.07 | D | 8 | K | K | + | + | - | N | 18,50 |
| 1655 | Beluga | 28.09.07 | A | 6 | K | K | + | + | - | N | 34,50 |
| 559 | Beryl Plus | 15.11.06 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 13,00 |
| 1013 | Carnelian II | 28.02.07 | D | 8 | K | K | + | + | + | N | 41,90 |
| 1054 | Chess Partner 2000 | 16.03.07 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 34,49 |
| 136 | Chess Printer | 04.06.06 | D | 5 | - | - | - | + | + | N | 23,50 |
| 220 | Chess Printer | 23.07.06 | USA | 21 | - | - | - | + | + | N | 8,28 |
| 406 | Chess Printer | 26.09.06 | UK | 8 | - | - | - | + | - | N | 29,08 |
| 651 | Chess Printer | 03.12.06 | UK | 3 | - | - | - | + | + | N | 11,15 |
| 1691 | Chess Printer | 15.10.07 | USA | 7 | - | - | - | ? | - | N | 15,18 |
| 2036 | Cirtine V1.09 | 09.03.08 | D | 17 | K | K | + | + | + | N | 214,45 |
| 1195 | Citrine | 27.04.07 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 228,89 |
| 1258 | Citrine | 15.05.07 | UK | 2 | K | K | + | + | + | N | 225,19 |
| 1267 | Citrine | 10.05.07 | UK | 8 | K | K | + | + | + | N | 270,50 |
| 1346 | Citrine | 10.06.07 | UK | 5 | K | K | + | + | + | N | 235,43 |
| 1512 | Citrine | 06.08.07 | USA | 3 | K | K | + | + | + | N | 165,03 |
| 1573 | Citrine | 31.08.07 | D | 25 | K | K | + | + | + | N | 211,00 |
| 1722 | Citrine | 29.10.07 | F | 2 | K | K | + | + | + | N | 256,00 |
| 1763 | Citrine | 12.11.07 | D | 3 | K | K | + | + | + | N | 188,78 |
| 2216 | Citrine | 29.05.08 | UK | 6 | K | K | + | + | + | N | 147,56 |
| 2352 | Citrine | 14.09.08 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 182,95 |
| 2402 | Citrine | 10.10.08 | D | 22 | K | K | + | + | + | N | 211,10 |
| 2504 | Citrine | 31.01.09 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 188,50 |
| 2520 | Citrine | 01.03.09 | D | 17 | K | K | + | + | + | N | 197,17 |
| 2657 | Citrine Umbau | 16.01.10 | D | 27 | K | K | + | + | + | N | 432,01 |
| 531 | Constellation | 05.11.06 | D | 7 | K | K | + | + | + | N | 32,01 |
| 567 | Constellation | 16.11.06 | D | 6 | K | K | + | + | + | N | 33,51 |
| 828 | Constellation | 04.01.07 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 77,77 |
| 1102 | Constellation | 30.03.07 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 69,00 |
| 1716 | Constellation | 20.10.07 | D | 12 | K | K | + | ? | - | N | 25,50 |
| 2067 | Constellation | 26.03.08 | D | 8 | K | K | + | + | + | N | 49,62 |
| 194 | Constellation 3.6 | 07.07.06 | D | 4 | K | K | ? | + | + | N | 15,50 |
| 569 | Constellation 3.6 | 18.11.06 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 45,50 |
| 618 | Constellation 3.6 | 25.11.06 | D | 20 | K | K | + | + | + | N | 67,78 |
| 619 | Constellation 3.6 | 25.11.06 | D | 9 | K | K | + | + | - | N | 39,99 |
| 663 | Constellation 3.6 | 04.12.06 | D | 9 | K | K | + | + | - | N | 40,49 |
| 728 | Constellation 3.6 | 17.12.06 | D | 4 | K | K | - | + | - | N | 21,73 |
| 840 | Constellation 3.6 | 22.01.07 | D | 14 | K | K | + | + | - | N | 76,00 |
| 870 | Constellation 3.6 | 28.01.07 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 74,00 |
| 923 | Constellation 3.6 | 08.02.07 | D | 9 | K | K | - | + | + | N | 26,50 |
| 924 | Constellation 3.6 | 08.02.07 | D | 13 | K | K | + | + | + | N | 38,50 |
| 989 | Constellation 3.6 | 25.02.07 | D | 12 | K | K | + | + | + | N | 65,00 |
| 1369 | Constellation 3.6 | 17.06.07 | D | 16 | K | K | + | + | + | N | 51,00 |
| 1375 | Constellation 3.6 | 21.06.07 | D | 22 | K | K | + | + | + | N | 156,00 |
| 1700 | Constellation 3.6 | 16.10.07 | D | 25 | K | K | + | + | - | N | 27,00 |
| 1902 | Constellation 3.6 | 13.01.08 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 52,10 |
| 1942 | Constellation 3.6 | 18.01.08 | F | 11 | K | K | + | + | + | N | 50,00 |
| 2251 | Constellation 3.6 | 08.07.08 | D | 10 | K | K | -+ | + | - | N | 48,61 |
| 2356 | Constellation 3.6 | 09.09.08 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 49,50 |
| 2361 | Constellation 3.6 | 07.09.08 | D | 6 | K | K | - | + | - | N | 14,00 |
| 15 | Constellation Expert | 17.02.06 | F | 16 | K | K | + | + | + | N | 304,01 |
| 33 | Constellation Expert | 23.03.06 | NZ | 9 | K | K | + | + | + | N | 382,25 |
| 274 | Constellation Expert | 13.08.06 | UK | 5 | K | K | + | -+ | + | N | 170,52 |
| 374 | Constellation Expert | 14.09.06 | UK | 10 | K | K | + | + | + | N | 228,90 |
| 1315 | Constellation Expert | 03.06.07 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 268,00 |
| 1717 | Constellation Expert | 22.10.07 | USA | 27 | K | K | + | + | + | N | 286,46 |
| 1869 | Constellation Expert | 16.12.07 | D | 18 | K | K | + | + | + | N | 413,00 |
| 2223 | Constellation Expert | 05.06.08 | UK | 20 | K | K | + | + | + | N | 298,39 |
| 2293 | Constellation Expert | 05.08.08 | AU | 11 | K | K | + | + | + | N | 249,06 |
| 2461 | Constellation Expert | 07.12.08 | D | 24 | K | K | + | + | + | N | 456,55 |
| 2526 | Constellation Expert | 09.03.09 | USA | 11 | K | K | + | + | + | N | 162,41 |
| 2536 | Constellation Expert | 25.03.09 | F | 13 | K | K | + | + | + | N | 176,00 |
| 2570 | Constellation Expert | 10.05.09 | USA | 13 | K | K | + | + | + | N | 224,65 |
| 2589 | Constellation Expert | 14.06.09 | USA | 15 | K | K | + | + | + | N | 270,71 |
| 2613 | Constellation Expert | 09.08.09 | D | 6 | K | K | + | + | + | N | 352,00 |
| 2692 | Constellation Expert | 06.06.10 | D | 2 | K | K | + | + | + | N | 380,00 |
| 30 | Constellation Expert 853 | 27.02.06 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 450,00 |
| 1938 | Constellation Expert 853 | 19.01.08 | D | 21 | K | K | + | + | + | N | 393,00 |
| 1987 | Constellation Expert 853 | 17.02.08 | D | 11 | K | K | + | + | + | N | 254,00 |
| 164 | Constellation Forte | 21.06.06 | USA | 15 | K | K | + | + | - | N | 100,67 |
| 436 | Constellation Forte | 06.10.06 | D | 12 | K | K | - | + | - | N | 104,60 |
| 817 | Constellation Forte | 13.01.07 | USA | 19 | K | K | + | + | + | N | 137,20 |
| 1706 | Constellation Forte | 15.10.07 | D | 11 | K | K | - | + | ? | N | 96,00 |
| 2331 | Constellation Forte | 19.08.08 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 241,55 |
| 1015 | Constellation Forte B | 05.03.07 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 223,00 |
| 2242 | Constellation Forte B | 02.07.08 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 210,00 |
| 2482 | Constellation Forte B | 16.01.09 | D | 24 | K | K | - | + | - | N | 90,00 |
| 2659 | Constellation Forte B | 17.01.10 | D | 32 | K | K | + | + | + | N | 204,44 |
| 1713 | Constellation Junior | 21.10.07 | D | 11 | K | K | + | + | + | N | 41,50 |
| 1765 | Constellation Quattro | 12.11.07 | UK | 15 | K | K | - | + | + | N | 116,52 |
| 1807 | Constellation Quattro | 25.11.07 | UK | 5 | K | K | + | + | + | N | 49,81 |
| 2463 | Constellation Quattro | 11.12.08 | UK | 9 | K | K | + | + | + | N | 228,56 |
| 2654 | Constellation Quattro | 09.01.10 | D | 6 | K | K | + | + | - | N | 62,00 |
| 857 | Diablo 68000 | 22.01.07 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 1.281,00 |
| 969 | Diablo 68000 | 19.02.07 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 811,00 |
| 1016 | Diablo 68000 | 06.03.07 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 657,00 |
| 1585 | Diablo 68000 | 03.09.07 | E | 32 | K | K | + | + | + | N | 565,55 |
| 2032 | Diablo 68000 | 10.03.08 | D | 20 | K | K | + | + | + | N | 1.109,00 |
| 2345 | Diablo 68000 | 17.09.08 | USA | 18 | K | K | + | + | + | N | 1.495,41 |
| 2446 | Diablo 68000 | 25.12.08 | F | 99 | K | K | + | + | + | J | 0,00 |
| 540 | Diamond | 11.11.06 | USA | 8 | K | K | + | + | + | N | 117,65 |
| 791 | Diamond | 09.01.07 | D | 28 | K | K | + | + | + | N | 191,00 |
| 831 | Diamond | 17.01.07 | F | 5 | K | K | + | + | - | N | 97,00 |
| 920 | Diamond | 06.02.07 | F | 7 | K | K | + | + | ? | N | 108,00 |
| 1074 | Diamond | 25.03.07 | D | 21 | K | K | + | + | + | N | 114,00 |
| 1308 | Diamond | 26.05.07 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 106,00 |
| 1762 | Diamond | 12.11.07 | USA | 14 | K | K | + | + | + | N | 102,87 |
| 1859 | Diamond | 12.12.07 | D | 12 | K | K | + | + | + | N | 132,22 |
| 1876 | Diamond | 18.12.07 | USA | 0 | K | K | + | + | + | N | 68,48 |
| 1877 | Diamond | 19.12.07 | D | 8 | K | K | + | + | + | N | 112,99 |
| 2008 | Diamond | 24.02.08 | D | 22 | K | K | + | + | + | N | 122,12 |
| 1098 | Diamond II | 01.04.07 | D | 26 | K | K | + | + | + | N | 159,00 |
| 1724 | Diamond II | 28.10.07 | D | 30 | K | K | + | + | + | N | 196,00 |
| 1919 | Diamond II | 16.01.08 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 125,00 |
| 1933 | Diamond II | 20.01.08 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 110,00 |
| 2090 | Diamond II | 01.04.08 | D | 20 | K | K | + | + | + | N | 117,00 |
| 2588 | Diamond II | 13.06.09 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 161,50 |
| 54 | Disney Castle | 11.04.06 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 136,00 |
| 401 | Disney Castle | 23.09.06 | D | 16 | K | K | + | ? | - | N | 106,78 |
| 830 | Disney Castle | 17.01.07 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 101,00 |
| 1123 | Disney Castle | 07.04.07 | D | 26 | K | K | + | + | + | N | 202,99 |
| 1280 | Disney Castle | 21.05.07 | D | 6 | K | K | + | + | + | N | 103,00 |
| 1453 | Disney Castle | 12.07.07 | CH | 7 | K | K | + | + | - | N | 75,89 |
| 1511 | Disney Castle | 11.08.07 | CH | 0 | K | K | + | + | + | N | 99,00 |
| 1725 | Disney Castle | 28.10.07 | D | 9 | K | K | + | + | - | N | 96,00 |
| 1734 | Disney Castle | 23.10.07 | D | 8 | K | K | + | + | - | N | 67,90 |
| 2234 | Disney Castle | 15.06.08 | D | 6 | K | K | + | + | + | N | 75,33 |
| 997 | Dynamic "S" | 24.02.07 | D | 5 | K | K | - | + | + | N | 16,00 |
| 1379 | Dynamic "S" | 21.06.07 | D | 34 | K | K | + | + | + | N | 71,00 |
| 1550 | Dynamic "S" | 19.08.07 | D | 3 | K | K | + | + | + | N | 30,50 |
| 1283 | Emerald | 23.05.07 | USA | 1 | K | K | + | + | - | N | 11,09 |
| 1427 | Emerald | 06.07.07 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 24,10 |
| 1449 | Emerald | 14.07.07 | USA | 0 | K | K | + | + | + | N | 129,82 |
| 1558 | Emerald | 18.08.07 | D | 9 | K | K | + | + | - | N | 27,38 |
| 1760 | Emerald | 11.11.07 | D | 11 | K | K | + | + | + | N | 34,10 |
| 2074 | Emerald | 20.03.08 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 43,47 |
| 1818 | Emerald Classic | 28.11.07 | F | 24 | K | K | + | + | - | N | 32,50 |
| 1959 | Emerald Classic | 28.01.08 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 73,99 |
| 1358 | Emerald Classic Plus | 12.06.07 | USA | 2 | K | K | + | + | - | N | 70,40 |
| 230 | Escort | 14.07.06 | USA | 0 | K | K | + | + | - | N | 11,79 |
| 418 | Escort | 04.10.06 | UK | 12 | K | K | + | + | - | N | 26,64 |
| 1372 | Escort | 15.06.07 | I | 1 | K | K | + | + | - | N | 30,00 |
| 1808 | Escort | 25.11.07 | F | 1 | K | K | + | + | - | N | 5,00 |
| 1201 | Jade | 30.04.07 | UK | 13 | K | K | + | + | - | N | 23,43 |
| 2015 | Jade | 24.02.08 | D | 20 | K | K | + | + | - | N | 65,00 |
| 2336 | Jade | 22.08.08 | UK | 24 | K | K | + | + | - | N | 206,74 |
| 1529 | Jade II | 10.08.07 | UK | 13 | K | K | + | + | - | N | 36,43 |
| 1895 | Jade II | 04.01.08 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 74,10 |
| 2378 | Jade II | 12.10.08 | F | 29 | K | K | + | + | + | N | 43,50 |
| 1940 | Jasper | 18.01.08 | F | 2 | K | K | + | + | - | N | 5,40 |
| 509 | Jasper Special | 01.11.06 | CA | 11 | K | K | + | + | - | N | 23,01 |
| 1432 | Mickey´s Computer | 04.07.07 | CH | 5 | K | K | + | + | + | N | 76,00 |
| 1119 | Obsidian | 05.04.07 | D | 12 | K | K | + | + | - | N | 76,10 |
Seite
[1] 2 3
Nach oben

Novag
| Total: | 0182807 |
| Online: | 0000005 |
| Auctions: | 0002700 |