01.
| Firma: | Applied Concepts |
| Bezeichnung: | Boris HANDroid |
| Baujahr: | 1980 |
| Modell: | Sargon 2.5 |
| Programmierer: | Dan & Kathe Spracklen |
| Prozessor: | 6502 2 Mhz 8Bit |
| Maße: | 39 x 13 x 72 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | 50 Varianten 3 Züge tief |
| SSDF-Elo: | ca. 1500 |
| Neupreis in Euro: | Prototypen |
| Auflage: | ca. 5 |
| Sonstiges: | Videos Handroid Wartung Handroid |
| |
| Firma: | Novag |
| Bezeichnung: | Chess Robot Adversary |
| Baujahr: | 1981 |
| Modell: | - |
| Programmierer: | David Kittinger |
| Prozessor: | Z80 7,5MHz 8Bit |
| Maße: | 47 x 47 x 6,5 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | 4500 Halbzüge |
| SSDF-Elo: | ca. 1462 |
| Neupreis in Euro: | 1533 (2043) |
| Auflage: | 2000 |
| Sonstiges: | Videos Robot Adversary |
| |
| Firma: | Novag |
| Bezeichnung: | 2Robot (Prototyp) |
| Baujahr: | 2008 |
| Modell: | - |
| Programmierer: | - |
| Prozessor: | - |
| Maße: | - |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | - |
| SSDF-Elo: | ca. 1500 |
| Neupreis in Euro: | ca. 100? |
| Auflage: | - |
| Sonstiges: | 1. Video Mehr Fotos |
| |
| Firma: | Milton Bradley |
| Bezeichnung: | Grandmaster |
| Baujahr: | 1983 |
| Modell: | USA |
| Programmierer: | David Levy, Kevin O'Connell |
| Prozessor: | 6502A 1MHz |
| Maße: | 56 x 47 x 8 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | - |
| SSDF-Elo: | ca. 1450 |
| Neupreis in Euro: | 1200 |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Milton Bradley |
| Bezeichnung: | Milton |
| Baujahr: | 1983 |
| Modell: | Deutschland |
| Programmierer: | David Levy, Kevin O'Connell |
| Prozessor: | 6502A 1MHz |
| Maße: | 56 x 47 x 8 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | - |
| SSDF-Elo: | ca. 1450 |
| Neupreis in Euro: | 1200 |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Milton Bradley |
| Bezeichnung: | Phantom |
| Baujahr: | 1983 |
| Modell: | England |
| Programmierer: | David Levy, Kevin O'Connell |
| Prozessor: | 6502A 1MHz |
| Maße: | 56 x 47 x 8 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | - |
| SSDF-Elo: | ca. 1450 |
| Neupreis in Euro: | 1200 |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Mephisto |
| Bezeichnung: | Phantom |
| Baujahr: | 1988 |
| Modell: | 6100 |
| Programmierer: | Dan & Kathe Spracklen |
| Prozessor: | 65C02 5 MHz |
| Maße: | 55 x 48 x 9 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | 12000 Positionen |
| SSDF-Elo: | ca. 1835 |
| Neupreis in Euro: | 766 |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Fidelity |
| Bezeichnung: | Phantom |
| Baujahr: | 1988 |
| Modell: | 6100 |
| Programmierer: | Dan & Kathe Spracklen |
| Prozessor: | 65C02 5 MHz |
| Maße: | 55 x 48 x 9 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | 12000 Positionen |
| SSDF-Elo: | ca. 1835 |
| Neupreis in Euro: | 766 |
| Auflage: | - |
| Sonstiges: | Video Phantom 6100 |
| |
| Firma: | Fidelity |
| Bezeichnung: | Phantom |
| Baujahr: | 1988 |
| Modell: | 6124 |
| Programmierer: | Dan & Kathe Spracklen |
| Prozessor: | 65C02 5 MHz |
| Maße: | 55 x 48 x 9 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | 12000 Positionen |
| SSDF-Elo: | ca. 1835 |
| Neupreis in Euro: | 766 |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Fidelity |
| Bezeichnung: | Phantom |
| Baujahr: | 1988 |
| Modell: | 6126 |
| Programmierer: | Dan & Kathe Spracklen |
| Prozessor: | 65C02 5 MHz |
| Maße: | 55 x 48 x 9 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | 12000 Positionen |
| SSDF-Elo: | ca. 1835 |
| Neupreis in Euro: | 1300 |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Excalibur |
| Bezeichnung: | Mirage |
| Baujahr: | 1997 |
| Modell: | Black |
| Programmierer: | Ron Nelson |
| Prozessor: | H8/3214, 12 MHz |
| Maße: | - |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | - |
| SSDF-Elo: | ca. 1800 |
| Neupreis in Euro: | - |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Excalibur |
| Bezeichnung: | Mirage |
| Baujahr: | 1997 |
| Modell: | Marble |
| Programmierer: | Ron Nelson |
| Prozessor: | H8/3214, 12 MHz |
| Maße: | - |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | - |
| SSDF-Elo: | ca. 1800 |
| Neupreis in Euro: | - |
| Auflage: | - |
| Sonstiges: | Videos Marble Mirage |
| |
| Firma: | Excalibur |
| Bezeichnung: | Phantom Force |
| Baujahr: | 11.2007 |
| Modell: | 740-D |
| Programmierer: | - |
| Prozessor: | - |
| Maße: | 37,5 x 33 x 6,5 |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | 3000 HZ |
| SSDF-Elo: | ca. 1400 |
| Neupreis in Euro: | ca. 180 |
| Auflage: | - |
| |
| Firma: | Excalibur |
| Bezeichnung: | Talking Robotic Chess |
| Baujahr: | Nie zum Verkauf freigegeben |
| Modell: | - |
| Programmierer: | - |
| Prozessor: | - |
| Maße: | - |
| Material: | Kunststoff |
| Eröffnungsbibi: | - |
| SSDF-Elo: | - |
| Neupreis in Euro: | - |
| Auflage: | - |
| |
Quelle Fotos: Steve Blincoe, Rolf Bühler, Bryan Whitby