| 271 Datensätze gefunden! |
Seite [1] 2
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 1010 | Analyst | 03.03.07 | I | 1 | L | + | + | + | + | N | 200,00 |
| 91 | Analyst C | 29.04.06 | F | 20 | G | + | + | + | + | N | 214,00 |
| 1999 | Analyst C | 08.02.08 | F | 3 | G | + | + | + | + | N | 302,80 |
| 2517 | Analyst C 8Mhz | 28.02.09 | D | 21 | R | + | + | + | + | N | 412,55 |
| 1498 | Analyst D | 31.07.07 | D | 14 | L | + | + | + | + | N | 201,00 |
| 1566 | Analyst D | 28.08.07 | D | 16 | G | + | + | + | + | N | 156,54 |
| 2476 | Analyst D++ 6 Mhz | 11.01.09 | D | 4 | - | + | - | + | - | N | 414,89 |
| 23 | Blitz | 13.03.06 | UK | 15 | K | K | + | + | + | N | 95,12 |
| 106 | Blitz | 23.04.06 | IRL | 1 | K | K | + | + | + | N | 40,00 |
| 329 | Blitz | 01.09.06 | NL | 13 | K | K | + | + | - | N | 135,68 |
| 425 | Blitz | 08.09.06 | CH | 1 | K | K | + | + | + | N | 12,62 |
| 432 | Blitz | 08.10.06 | D | 2 | K | K | + | + | + | N | 131,30 |
| 1179 | Blitz | 26.04.07 | A | 9 | K | K | + | + | - | N | 141,00 |
| 1293 | Blitz | 28.05.07 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 62,00 |
| 1406 | Blitz | 01.07.07 | D | 10 | K | K | + | + | + | N | 59,99 |
| 1561 | Blitz | 17.08.07 | A | 16 | K | K | + | + | + | N | 107,67 |
| 2209 | Blitz | 01.06.08 | D | 10 | K | K | + | + | + | N | 167,00 |
| 2328 | Blitz | 14.08.08 | NL | 12 | K | K | + | + | + | N | 148,70 |
| 2488 | Blitz | 25.01.09 | D | 1 | K | K | + | + | + | N | 89,00 |
| 2489 | Blitz | 07.01.09 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 128,90 |
| 72 | Brute Force | 17.04.06 | NL | 27 | R | + | + | + | + | N | 456,00 |
| 781 | Brute Force | 07.01.07 | D | 11 | - | + | - | + | - | N | 202,93 |
| 1394 | Brute Force | 24.06.07 | D | 15 | - | + | - | + | - | N | 212,00 |
| 2220 | Brute Force | 08.06.08 | UK | 14 | G | + | + | + | + | N | 367,93 |
| 2600 | Brute Force (kein Versand) | 30.06.09 | D | 20 | R | + | + | + | + | N | 307,66 |
| 1170 | Brute Force, Maestro D | 22.04.07 | D | 62 | R | + | + | + | + | N | 606,50 |
| 444 | Capella | 12.10.06 | D | 18 | K | K | + | + | - | N | 35,50 |
| 459 | Capella | 17.10.06 | USA | 15 | K | K | + | + | - | N | 50,14 |
| 1325 | Capella | 04.06.07 | NL | 1 | K | K | + | + | - | N | 25,00 |
| 2012 | Capella | 24.02.08 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 30,50 |
| 876 | Centurion | 29.01.07 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 43,50 |
| 905 | Centurion | 04.02.07 | D | 18 | K | K | + | + | + | N | 44,30 |
| 908 | Centurion | 03.02.07 | D | 13 | K | K | + | + | + | N | 40,53 |
| 965 | Centurion | 17.02.07 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 63,00 |
| 1522 | Centurion | 05.08.07 | D | 11 | K | K | + | + | + | N | 41,60 |
| 2137 | Centurion | 21.04.08 | D | 2 | K | K | + | + | + | N | 17,51 |
| 466 | Corona | 22.10.06 | UK | 8 | K | K | + | + | - | N | 76,95 |
| 588 | Corona | 19.11.06 | UK | 13 | K | K | + | + | - | N | 194,93 |
| 859 | Corona | 22.01.07 | D | 15 | K | K | + | -+ | + | N | 101,00 |
| 909 | Corona | 03.02.07 | UK | 10 | K | K | + | + | + | N | 169,92 |
| 1203 | Corona | 03.05.07 | D | 6 | K | K | + | + | - | N | 46,50 |
| 1351 | Corona | 12.06.07 | UK | 4 | K | K | + | + | - | N | 104,63 |
| 1971 | Corona | 03.02.08 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 142,00 |
| 2095 | Corona | 31.03.08 | D | 23 | K | K | + | + | - | N | 157,00 |
| 2469 | Corona | 22.12.08 | D | 20 | K | K | + | + | + | N | 151,00 |
| 2615 | Corona | 15.08.09 | D | 23 | K | K | + | + | + | N | 183,34 |
| 845 | Cougar | 21.01.07 | D | 20 | K | K | + | + | + | N | 131,00 |
| 953 | Cougar | 14.02.07 | USA | 17 | K | K | + | + | - | N | 58,42 |
| 958 | Cougar | 18.02.07 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 52,00 |
| 1132 | Cougar | 08.04.07 | D | 27 | K | K | + | + | - | N | 123,99 |
| 1138 | Cougar | 10.04.07 | F | 28 | K | K | + | + | - | N | 39,00 |
| 1367 | Cougar | 17.06.07 | D | 11 | K | K | + | + | - | N | 51,00 |
| 2284 | Cougar | 25.07.08 | D | 18 | K | K | + | + | + | N | 72,00 |
| 2413 | Cougar | 17.10.08 | D | 2 | K | K | + | + | + | N | 53,00 |
| 188 | Explorer | 03.07.06 | D | 7 | K | K | + | + | + | N | 15,50 |
| 71 | Galileo | 17.04.06 | UK | 18 | G | - | + | + | + | N | 296,51 |
| 397 | Galileo | 24.09.06 | NL | 6 | G | - | + | -+ | - | N | 95,00 |
| 1025 | Galileo | 10.03.07 | D | 14 | G | - | + | + | ? | N | 171,00 |
| 1343 | Galileo | 10.06.07 | D | 9 | G | - | + | + | + | N | 156,00 |
| 1354 | Galileo | 13.06.07 | D | 10 | G | - | + | + | + | N | 151,00 |
| 1504 | Galileo | 02.08.07 | D | 13 | G | - | + | + | + | N | 132,00 |
| 1926 | Galileo | 21.01.08 | D | 18 | G | - | + | + | + | N | 121,00 |
| 2038 | Galileo | 15.03.08 | F | 20 | G | - | + | + | + | N | 201,00 |
| 2306 | Galileo | 03.08.08 | D | 22 | G | - | + | + | + | N | 260,90 |
| 2491 | Galileo | 08.02.09 | D | 14 | G | - | + | + | + | N | 91,00 |
| 557 | GK 2000 | 13.11.06 | D | 8 | K | K | + | + | - | N | 16,50 |
| 595 | GK 2000 | 19.11.06 | D | 4 | K | K | + | + | + | N | 18,05 |
| 656 | GK 2000 | 03.12.06 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 43,83 |
| 732 | GK 2000 | 17.12.06 | D | 17 | K | K | + | + | + | N | 40,46 |
| 744 | GK 2000 | 25.12.06 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 24,05 |
| 773 | GK 2000 | 02.01.07 | D | 15 | K | K | + | + | + | N | 28,22 |
| 811 | GK 2000 | 14.01.07 | D | 7 | K | K | + | + | + | N | 31,40 |
| 814 | GK 2000 | 14.01.07 | D | 28 | K | K | + | + | + | N | 58,00 |
| 937 | GK 2000 | 11.02.07 | D | 17 | K | K | + | + | + | N | 55,00 |
| 941 | GK 2000 | 11.02.07 | D | 22 | K | K | + | + | - | N | 25,65 |
| 949 | GK 2000 | 12.01.07 | CA | 7 | K | K | + | + | - | N | 20,31 |
| 1606 | GK 2000 | 10.09.07 | D | 9 | K | K | + | + | - | N | 24,39 |
| 1642 | GK 2000 | 26.09.07 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 21,01 |
| 1696 | GK 2000 | 13.10.07 | D | 11 | K | K | + | + | - | N | 53,00 |
| 160 | GK 2100 | 14.06.06 | D | 4 | K | K | + | + | - | N | 40,50 |
| 368 | GK 2100 | 13.09.06 | USA | 12 | K | K | + | + | - | N | 48,05 |
| 398 | GK 2100 | 24.09.06 | D | 7 | K | K | + | + | + | N | 61,00 |
| 592 | GK 2100 | 19.11.06 | D | 19 | K | K | + | + | + | N | 46,50 |
| 995 | GK 2100 | 25.02.07 | UK | 1 | K | K | + | + | - | N | 29,67 |
| 1011 | GK 2100 | 02.03.07 | D | 3 | K | K | + | + | - | N | 33,50 |
| 1130 | GK 2100 | 09.04.07 | D | 0 | K | K | + | + | - | N | 50,00 |
| 1626 | GK 2100 | 19.09.07 | D | 4 | K | K | + | + | + | N | 20,49 |
| 1863 | GK 2100 | 15.12.07 | D | 16 | K | K | + | + | + | N | 74,00 |
| 1905 | GK 2100 | 09.01.08 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 33,83 |
| 2164 | GK2100 | 06.04.08 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 41,00 |
| 489 | Kasparov MK14 | 25.10.06 | USA | 0 | K | K | + | ? | ? | N | 19,86 |
| 1178 | Kasparov Plus | 26.04.07 | UK | 1 | K | K | + | + | - | N | 17,63 |
| 73 | Leonardo | 16.04.06 | D | 18 | L | - | + | + | + | N | 177,00 |
| 108 | Leonardo | 14.05.06 | D | 19 | L | - | + | + | + | N | 181,00 |
| 151 | Leonardo | 12.06.06 | D | 14 | L | - | + | + | + | N | 150,00 |
| 446 | Leonardo | 15.10.06 | D | 8 | L | - | - | ? | - | N | 58,99 |
| 613 | Leonardo | 26.11.06 | D | 19 | L | - | + | + | + | N | 184,65 |
| 824 | Leonardo | 15.01.07 | E | 9 | L | - | - | + | + | N | 44,50 |
| 825 | Leonardo | 15.01.07 | E | 4 | L | - | - | -+ | + | N | 36,90 |
| 2142 | Leonardo | 27.04.08 | D | 24 | L | - | + | + | + | N | 176,00 |
| 214 | Maestro | 20.07.06 | UK | 5 | L | + | + | + | + | N | 252,00 |
| 700 | Maestro | 14.12.06 | AU | 6 | L | + | + | + | + | N | 161,33 |
| 1261 | Maestro A | 20.05.07 | D | 12 | R | + | + | + | + | N | 242,00 |
| 2258 | Maestro A | 11.07.08 | D | 33 | L | + | + | + | + | N | 192,78 |
| 149 | Maestro B | 12.06.06 | D | 3 | - | + | - | + | - | N | 42,50 |
| 2363 | Maestro B | 30.09.08 | CA | 99 | L | + | + | + | + | J | 0,00 |
| 878 | Maestro D | 28.01.07 | D | 19 | L | + | + | + | + | N | 372,23 |
| 1079 | Maestro D | 25.03.07 | D | 12 | R | + | + | + | + | N | 372,00 |
| 1275 | Maestro D | 16.05.07 | D | 2 | R | + | + | + | + | N | 412,00 |
| 1847 | Maestro D | 09.12.07 | D | 13 | R | + | + | + | + | N | 500,99 |
| 2167 | Maestro D | 29.04.08 | D | 11 | - | + | - | + | - | N | 157,00 |
| 2661 | Maestro D 6Mhz | 18.01.10 | D | 11 | - | + | - | + | - | N | 213,02 |
| 715 | Maestro D++ 12Mhz | 17.12.06 | D | 19 | R | + | + | + | - | N | 505,00 |
| 82 | President | 23.04.06 | D | 5 | K | K | + | + | - | N | 110,90 |
| 94 | President | 04.05.06 | D | 10 | K | K | + | + | + | N | 121,00 |
| 263 | President | 08.08.06 | D | 13 | K | K | + | + | + | N | 156,00 |
| 295 | President | 18.08.06 | UK | 15 | K | K | + | + | + | N | 247,22 |
| 443 | President | 12.10.06 | D | 14 | K | K | + | + | - | N | 139,00 |
| 596 | President | 21.11.06 | D | 1 | K | K | ? | ? | - | N | 145,00 |
| 607 | President | 26.11.06 | D | 23 | K | K | + | + | - | N | 221,00 |
| 737 | President | 19.12.06 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 141,00 |
| 786 | President | 05.01.07 | D | 22 | K | K | + | + | ? | N | 242,00 |
| 858 | President | 22.01.07 | D | 37 | K | K | + | + | + | N | 238,00 |
| 1039 | President | 11.03.07 | UK | 11 | K | K | + | + | + | N | 103,80 |
| 1053 | President | 17.03.07 | UK | 20 | K | K | + | + | - | N | 178,07 |
| 1062 | President | 21.03.07 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 181,00 |
| 1141 | President | 15.04.07 | D | 16 | K | K | + | + | + | N | 142,00 |
| 1151 | President | 15.04.07 | UK | 26 | K | K | + | + | + | N | 196,03 |
| 1288 | President | 22.05.07 | CH | 15 | K | K | + | + | - | N | 151,00 |
| 1389 | President | 24.06.07 | D | 21 | K | K | + | + | - | N | 158,70 |
| 1440 | President | 16.06.07 | USA | 0 | K | K | + | + | + | N | 220,22 |
| 1500 | President | 31.07.07 | UK | 7 | K | K | + | + | + | N | 155,21 |
| 1539 | President | 26.08.07 | D | 22 | K | K | + | + | + | N | 352,99 |
| 1575 | President | 31.08.07 | D | 17 | K | K | + | + | + | N | 201,00 |
| 1664 | President | 03.10.07 | D | 29 | K | K | + | + | + | N | 274,50 |
| 1721 | President | 29.10.07 | F | 3 | K | K | + | + | + | N | 278,00 |
| 1749 | President | 07.11.07 | D | 25 | K | K | + | + | + | N | 202,56 |
| 1766 | President | 13.11.07 | D | 18 | K | K | + | + | + | N | 136,50 |
| 1840 | President | 03.12.07 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 151,00 |
| 1874 | President | 16.12.07 | UK | 11 | K | K | + | + | + | N | 199,75 |
| 1889 | President | 06.01.08 | D | 54 | K | K | + | + | + | N | 216,00 |
| 1988 | President | 17.02.08 | D | 31 | K | K | + | + | + | N | 136,00 |
| 2086 | President | 28.03.08 | D | 18 | K | K | + | + | + | N | 139,00 |
| 2100 | President | 14.04.08 | D | 20 | K | K | + | + | + | N | 152,00 |
| 2112 | President | 12.04.08 | D | 25 | K | K | + | + | + | N | 167,00 |
| 2191 | President | 09.05.08 | CH | 3 | K | K | + | + | + | N | 125,04 |
| 2227 | President | 12.06.08 | F | 4 | K | K | + | + | + | N | 112,10 |
| 2259 | President | 16.07.08 | USA | 26 | K | K | + | + | + | N | 160,61 |
| 2462 | President | 07.12.08 | D | 14 | K | K | + | + | + | N | 202,00 |
| 2522 | President | 01.03.09 | D | 16 | K | K | + | + | + | N | 176,00 |
Nach oben
