| 104 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Model | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 361 | Astral | 09.09.06 | UK | - | 4 | K | K | + | + | - | N | 30,19 |
| 478 | Astral | 21.10.06 | D | - | 8 | K | K | + | + | - | N | 30,10 |
| 836 | Astral | 18.01.07 | UK | - | 12 | K | K | + | + | - | N | 36,56 |
| 847 | Astral | 21.01.07 | D | - | 20 | K | K | + | + | - | N | 122,06 |
| 946 | Astral | 09.02.07 | D | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 29,38 |
| 992 | Astral | 25.02.07 | D | - | 1 | K | K | + | + | - | N | 29,00 |
| 1005 | Astral | 04.03.07 | D | - | 6 | K | K | + | + | - | N | 33,89 |
| 1020 | Astral | 08.03.07 | A | - | 4 | K | K | + | + | - | N | 15,50 |
| 1052 | Astral | 18.03.07 | D | - | 10 | K | K | + | + | - | N | 39,50 |
| 1071 | Astral | 08.04.07 | D | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 46,10 |
| 1086 | Astral | 28.03.07 | D | - | 6 | K | K | + | + | - | N | 28,00 |
| 1149 | Astral | 15.04.07 | A | - | 8 | K | K | + | + | - | N | 84,45 |
| 1198 | Astral | 01.05.07 | USA | - | 3 | K | K | + | + | - | N | 37,34 |
| 1228 | Astral | 14.05.07 | USA | - | 18 | K | K | + | + | - | N | 83,96 |
| 1257 | Astral | 15.05.07 | F | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 32,00 |
| 1470 | Astral | 21.07.07 | D | - | 16 | K | K | + | + | - | N | 28,27 |
| 1527 | Astral | 11.08.07 | UK | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 16,25 |
| 1593 | Astral | 09.09.07 | D | - | 10 | K | K | + | + | - | N | 26,27 |
| 1822 | Astral | 29.11.07 | F | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 36,00 |
| 1853 | Astral | 09.12.07 | A | - | 3 | K | K | + | + | - | N | 15,50 |
| 2022 | Astral | 05.03.08 | UK | - | 8 | K | K | + | + | - | N | 60,04 |
| 2111 | Astral | 16.04.08 | D | - | 16 | K | K | + | + | - | N | 44,49 |
| 2188 | Astral | 10.05.08 | A | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 20,51 |
| 2232 | Astral | 15.06.08 | D | - | 13 | K | K | + | + | - | N | 35,00 |
| 2296 | Astral | 04.08.08 | D | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 12,62 |
| 2440 | Astral | 16.11.08 | D | - | 10 | K | K | + | + | - | N | 25,50 |
| 1236 | Chess Partner 4000 | 13.05.07 | D | - | 3 | K | K | + | ? | - | N | 5,50 |
| 290 | Chess Partner 5000 | 20.08.06 | D | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 61,00 |
| 1057 | Companion III | 20.03.07 | UK | - | 1 | K | K | + | + | - | N | 7,30 |
| 1083 | Companion III | 26.03.07 | D | - | 1 | K | K | + | + | + | N | 7,99 |
| 1103 | Companion III | 30.03.07 | UK | - | 1 | K | K | + | + | - | N | 7,36 |
| 1357 | Companion III | 13.06.07 | UK | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 23,88 |
| 2162 | Courier V | 12.04.08 | D | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 141,49 |
| 2673 | Courier V | 28.02.10 | F | - | 6 | K | K | + | + | - | N | 45,50 |
| 954 | Explorer | 15.02.07 | D | - | 4 | K | K | + | + | - | N | 7,50 |
| 980 | Explorer | 22.02.07 | USA | - | 2 | K | K | + | + | - | N | 20,19 |
| 1908 | Explorer | 12.01.08 | D | - | 2 | K | K | + | + | - | N | 1,00 |
| 87 | Mark V | 30.04.06 | D | - | 19 | K | K | - | + | + | N | 101,00 |
| 153 | Mark V | 11.06.06 | D | - | 11 | K | K | - | + | + | N | 44,50 |
| 186 | Mark V | 01.07.06 | D | - | 11 | K | K | - | + | + | N | 90,00 |
| 412 | Mark V | 01.10.06 | D | - | 12 | K | K | - | + | + | N | 56,00 |
| 631 | Mark V | 30.11.06 | D | - | 8 | K | K | - | ? | - | N | 22,00 |
| 648 | Mark V | 03.12.06 | UK | - | 8 | K | K | - | + | + | N | 65,41 |
| 806 | Mark V | 13.01.07 | D | - | 6 | K | K | - | ? | - | N | 16,17 |
| 967 | Mark V | 19.02.07 | D | - | 9 | K | K | - | + | + | N | 126,00 |
| 1139 | Mark V | 09.04.07 | D | - | 0 | K | K | + | + | + | N | 135,00 |
| 1378 | Mark V | 21.06.07 | D | - | 19 | K | K | - | + | + | N | 112,00 |
| 1754 | Mark V | 09.11.07 | D | - | 6 | K | K | + | + | 6 | N | 134,60 |
| 1783 | Mark V | 18.11.07 | D | - | 7 | K | K | - | ? | ? | N | 41,50 |
| 1967 | Mark V | 30.01.08 | D | - | 26 | K | K | - | + | + | N | 69,88 |
| 1982 | Mark V | 17.02.08 | D | - | 9 | K | K | - | + | + | N | 106,55 |
| 2221 | Mark V | 08.06.08 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 71,01 |
| 2274 | Mark V | 22.07.08 | D | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 111,11 |
| 947 | Rapier | 14.01.07 | E | - | 0 | K | K | + | + | - | N | 22,00 |
| 963 | Rapier | 17.02.07 | UK | - | 10 | K | K | + | + | - | N | 38,59 |
| 343 | Sensor Chess | 02.09.06 | D | - | 12 | K | K | + | + | - | N | 100,00 |
| 534 | Sensor Chess | 07.11.06 | D | - | 5 | K | K | + | - | + | N | 38,50 |
| 803 | Sensor Chess | 11.01.07 | D | - | 7 | K | K | ? | + | ? | N | 31,50 |
| 837 | Sensor Chess | 18.01.07 | D | - | 8 | K | K | + | + | + | N | 19,30 |
| 885 | Sensor Chess | 26.01.07 | D | - | 21 | K | K | + | + | - | N | 103,10 |
| 1115 | Sensor Chess | 04.04.07 | D | - | 2 | K | K | + | + | - | N | 2,99 |
| 1431 | Sensor Chess | 04.07.07 | CH | - | 11 | K | K | + | + | + | N | 55,00 |
| 1463 | Sensor Chess | 18.07.07 | F | - | 3 | K | K | + | + | + | N | 20,00 |
| 1492 | Sensor Chess | 30.07.07 | A | - | 8 | K | K | + | + | + | N | 39,50 |
| 1568 | Sensor Chess | 29.08.07 | D | - | 15 | K | K | + | + | ? | N | 25,51 |
| 1418 | Sensor Chess + "Strong Play" | 30.06.07 | F | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 35,50 |
| 2431 | Sensor Chess + 1 Modul | 14.09.08 | UK | - | 1 | K | K | + | + | - | N | 4,72 |
| 2429 | Sensor Chess + 2 Module | 12.11.08 | A | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 30,51 |
| 376 | Sensor Chess + Modul | 14.09.06 | F | - | 2 | K | K | + | + | + | N | 126,67 |
| 2003 | Sensor Chess + Modul | 22.02.08 | D | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 58,00 |
| 1058 | Super Hypermodern | 20.03.07 | USA | - | 5 | - | + | - | + | - | N | 49,80 |
| 1043 | Superstar | 15.03.07 | USA | - | 1 | K | K | + | + | - | N | 7,55 |
| 1607 | Superstar | 10.09.07 | D | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 67,99 |
| 1705 | Superstar | 15.10.07 | F | - | 8 | K | K | + | + | + | N | 28,38 |
| 1412 | Superstar 28k | 01.07.07 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 36,50 |
| 1148 | Superstar 36k | 15.04.07 | D | - | 11 | K | K | + | + | + | N | 76,05 |
| 1276 | Travel Mate | 20.05.07 | D | - | 2 | K | K | + | + | - | N | 2,50 |
| 1600 | Travel Mate | 07.09.07 | E | - | 1 | K | K | + | + | - | N | 24,95 |
| 1624 | Travel Mate | 19.09.07 | UK | - | 1 | K | K | + | + | - | N | 3,57 |
| 1277 | Travel Mate II | 20.05.07 | D | - | 2 | K | K | + | + | - | N | 1,50 |
| 849 | Turbo 24K | 21.01.07 | D | - | 14 | K | K | + | + | - | N | 33,49 |
| 167 | Turbo King | 18.06.06 | D | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 34,50 |
| 918 | Turbo King | 06.02.07 | D | - | 14 | K | K | + | + | - | N | 69,40 |
| 1214 | Turbo King | 06.05.07 | D | - | 7 | K | K | + | + | - | N | 99,00 |
| 1457 | Turbo King | 15.07.07 | D | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 41,73 |
| 1605 | Turbo King | 10.09.07 | D | - | 32 | K | K | + | + | + | N | 125,00 |
| 2135 | Turbo King | 19.04.08 | D | - | 17 | K | K | + | + | - | N | 131,00 |
| 2419 | Turbo King | 21.10.08 | A | - | 11 | K | K | + | + | + | N | 88,00 |
| 448 | Turbostar 432 | 15.10.06 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 86,00 |
| 477 | Turbostar 432 | 21.10.06 | D | - | 16 | K | K | + | + | - | N | 49,50 |
| 764 | Turbostar 432 | 29.12.06 | NL | - | 0 | K | K | + | + | - | N | 50,00 |
| 813 | Turbostar 432 | 14.01.07 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 48,50 |
| 1107 | Turbostar 432 | 29.03.07 | D | - | 10 | K | K | + | + | + | N | 57,00 |
| 1161 | Turbostar 432 | 18.04.07 | UK | - | 5 | K | K | + | + | - | N | 24,47 |
| 1337 | Turbostar 432 | 10.06.07 | D | - | 9 | K | K | + | + | + | N | 92,89 |
| 1446 | Turbostar 432 | 09.07.07 | UK | - | 10 | K | K | + | + | ? | N | 62,01 |
| 1912 | Turbostar 432 | 13.01.08 | D | - | 16 | K | K | + | + | - | N | 62,00 |
| 679 | Turbostar 432 + KSO | 10.12.06 | D | - | 2 | K | K | + | + | + | N | 59,70 |
| 950 | Turbostar 432 + KSO | 12.02.07 | D | - | 8 | K | K | + | + | + | N | 86,99 |
| 1206 | Turbostar 432 + KSO | 03.05.07 | NL | - | 10 | K | K | + | + | - | N | 45,20 |
| 1339 | Turbostar 432 + KSO | 10.06.07 | D | - | 1 | K | K | + | + | + | N | 49,90 |
| 1436 | Turbostar 432 + KSO | 08.07.07 | D | - | 5 | K | K | + | + | + | N | 44,50 |
| 1630 | Turbostar 432 + KSO | 23.09.07 | D | - | 8 | K | K | + | + | + | N | 46,08 |
| 254 | Turbostar 432 4Mhz + KSO | 06.08.06 | D | - | 16 | K | K | + | + | + | N | 133,00 |
Nach oben
