| 109 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Firma | Bezeichnung | Datum | Land | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 63 | Ave Micro Systems | Grand Master ARB-1 | 14.04.06 | USA | 21 | K | K | - | ? | - | N | 379,95 |
| 404 | CGL | Computerchess Champion | 25.09.06 | UK | 3 | K | K | + | + | + | N | 78,75 |
| 1122 | Chess King | Master | 07.04.07 | D | 8 | K | K | + | + | + | N | 73,00 |
| 1045 | Chess King | Mighty Midget | 19.03.07 | USA | 6 | K | K | + | + | - | N | 1,70 |
| 604 | Chess King | Mighty Midget DE LUXE | 23.11.06 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 86,00 |
| 226 | Chess King | Mighty Midget DE-LUXE | 21.07.06 | D | 6 | K | K | + | + | - | N | 45,50 |
| 462 | Chess King | Mighty Midget DE-LUXE | 19.10.06 | D | 6 | K | K | + | + | - | N | 67,37 |
| 1867 | Chess King | Philidor | 02.01.08 | UK | 9 | K | K | + | + | - | N | 506,26 |
| 461 | Chess King | Pocket Micro DE-LUXE | 19.10.06 | D | 12 | K | K | + | + | - | N | 55,00 |
| 1416 | Chess King | Pocket Micro DE-LUXE | 01.07.07 | UK | 2 | K | K | + | + | - | N | 38,47 |
| 1472 | Chess King | Pocket Micro DE-LUXE | 28.05.07 | USA | 0 | K | K | + | + | - | N | 14,46 |
| 206 | Chess King | Triomphe | 16.07.06 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 91,00 |
| 2505 | Chess King | Triomphe | 02.02.09 | D | 9 | K | K | + | + | + | N | 216,00 |
| 2578 | Chess King | Triomphe | 02.06.09 | UK | 0 | K | K | + | - | + | N | 52,83 |
| 616 | Conic | 7012 Electronic Chess | 26.11.06 | AU | 4 | K | K | + | ? | - | N | 99,77 |
| 1154 | Conic | 7012 Electronic Chess | 16.04.07 | F | 5 | K | K | + | + | + | N | 26,50 |
| 1448 | Conic | 7013 Victor Korchnoi | 14.07.07 | A | 9 | K | K | + | + | + | N | 261,00 |
| 19 | Conic | 7013 Viktor Korchnoi | 19.12.05 | CA | 8 | K | K | -+ | ? | - | N | 190,95 |
| 59 | Conic | 7013 Viktor Korchnoi | 09.04.06 | AU | 19 | K | K | + | + | + | N | 310,11 |
| 1692 | Conic | Computer Chess | 14.10.07 | UK | 5 | K | K | - | + | - | N | 15,06 |
| 403 | Elektronika | IM-01T | 22.09.06 | RUS | 8 | K | K | ? | + | + | N | 415,38 |
| 2621 | Firdelity | Chesster Phantom | 07.09.09 | USA | 9 | K | K | + | + | + | N | 204,38 |
| 2302 | Hanimex | HCG 1900 | 04.08.08 | USA | 7 | K | K | - | + | - | N | 33,40 |
| 1047 | Hanimex | HMG 1200 | 18.03.07 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 119,00 |
| 1591 | Hanimex | HMG 1200 | 09.09.07 | D | 8 | K | K | + | + | + | N | 130,99 |
| 2141 | Hanimex | HMG 1200 | 27.04.08 | D | 8 | K | K | + | ? | - | N | 32,93 |
| 2320 | Hanimex | HMG 1200 | 10.08.08 | D | 8 | K | K | + | + | + | N | 54,80 |
| 2235 | Hanimex | HMG 1200/1299 | 14.06.08 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 52,00 |
| 1270 | Hanimex | HMG 1200? | 19.05.07 | D | 0 | K | K | + | + | + | N | 199,00 |
| 43 | Hanimex | HMG 1299 | 02.04.06 | D | 12 | K | K | + | + | - | N | 131,00 |
| 369 | Hanimex | HMG 1299 | 13.09.06 | D | 29 | K | K | + | + | - | N | 90,00 |
| 1404 | Hanimex | HMG 1299 | 27.06.07 | F | 0 | K | K | + | + | ? | N | 10,00 |
| 22 | Impos | Royal | 24.02.06 | D | 43 | I | - | + | + | - | N | 1.510,00 |
| 125 | Impos | Royal | 28.05.06 | D | 14 | I | - | - | + | - | N | 254,00 |
| 1681 | Millenium | Schachpartner Limited Design | 06.10.07 | D | 6 | K | K | + | + | - | N | 23,00 |
| 1916 | Millenium | Schachpartner Limited Design | 13.01.08 | D | 13 | K | K | + | + | - | N | 20,59 |
| 1595 | Nestler-Matho 25 | Star Chess | 09.09.07 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 26,50 |
| 1142 | Pavilion | Electronic Chess Set | 15.04.07 | USA | 1 | K | K | + | + | + | N | 3,69 |
| 260 | Peri | Beta | 07.08.06 | D | 11 | K | K | + | + | - | N | 233,00 |
| 832 | Peri | Beta | 17.01.07 | A | 9 | K | K | + | + | - | N | 228,00 |
| 1017 | Peri | Beta | 06.03.07 | A | 12 | K | K | + | + | + | N | 141,50 |
| 1234 | Peri | Beta | 13.05.07 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 157,00 |
| 1991 | Peri | Beta | 15.02.08 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 157,00 |
| 2099 | Peri | Beta | 14.04.08 | A | 7 | K | K | + | + | + | N | 89,88 |
| 2485 | Peri | Beta | 21.01.09 | A | 5 | K | K | + | + | - | N | 76,00 |
| 2627 | Pewatronic | Explorer Pro (Eigenbau) | 18.09.09 | CH | 1 | K | K | + | + | + | N | 578,99 |
| 754 | Phoenix Chess Systems | Resurrection | 28.12.06 | D | 12 | - | + | - | + | + | N | 815,33 |
| 1303 | Phoenix Chess Systems | Resurrection 2.06 | 27.05.07 | D | 5 | E | + | + | + | + | N | 1.215,00 |
| 1322 | Phoenix Chess Systems | Resurrection 2.06 | 01.06.07 | D | 17 | E | + | + | + | + | N | 1.377,89 |
| 1772 | Phoenix Chess Systems | Resurrection 2.09 | 18.11.07 | D | 14 | E | + | + | + | + | N | 1.200,05 |
| 1900 | Phoenix Chess Systems | Resurrection 2.09 SN:14 | 13.01.08 | D | 13 | M | + | + | + | + | N | 820,00 |
| 1347 | Phoenix Chess Systems | Resurrection I | 05.06.07 | NL | 4 | E | + | + | + | + | N | 865,00 |
| 2168 | Phoenix Chess Systems | Resurrection I | 26.05.08 | D | 0 | Ü | + | + | + | + | N | 1.450,00 |
| 2603 | Phoenix Chess Systems | Resurrection I V2.09 | 07.07.09 | D | 40 | M | + | + | + | + | N | 1.510,00 |
| 1175 | Promedic | Chess Master | 21.04.07 | D | 8 | K | K | - | + | - | N | 100,00 |
| 1108 | Radica | Electronic Chess | 04.04.07 | USA | 6 | K | K | + | + | - | N | 4,49 |
| 1862 | Radica | Electronic Chess | 15.12.07 | D | 9 | K | K | - | + | - | N | 36,50 |
| 827 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 15.01.07 | USA | 3 | K | K | + | + | - | N | 56,48 |
| 1221 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 05.05.07 | USA | 10 | K | K | + | + | - | N | 41,38 |
| 1302 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 27.05.07 | USA | 16 | K | K | + | + | + | N | 45,35 |
| 1576 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 31.08.07 | USA | 6 | K | K | + | + | + | N | 30,06 |
| 1578 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 03.09.07 | USA | 12 | K | K | + | + | - | N | 49,85 |
| 1669 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 01.10.07 | USA | 0 | K | K | + | + | - | N | 56,52 |
| 1686 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 12.10.07 | USA | 15 | K | K | + | + | - | N | 57,22 |
| 1898 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 04.01.08 | USA | 3 | K | K | + | + | - | N | 29,76 |
| 2281 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 26.07.08 | D | 28 | K | K | + | + | + | N | 133,90 |
| 2308 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 02.08.08 | USA | 5 | K | K | + | + | + | N | 91,53 |
| 2310 | Radio Shack | Champion 2250 XL | 06.08.08 | USA | 22 | K | K | + | + | + | N | 93,42 |
| 643 | Radio Shack | Chess Champion 2150L | 04.12.06 | USA | 14 | K | K | + | + | - | N | 34,66 |
| 2055 | Schaetzle + Besteh | TK20 Turbo Kit | 18.03.08 | D | 13 | - | - | - | + | + | N | 281,00 |
| 1075 | Schneider | Chess Card | 25.03.07 | D | 5 | K | K | + | + | - | N | 13,00 |
| 579 | Schneider | Enterprise S | 19.11.06 | D | 3 | K | K | + | -+ | + | N | 4,94 |
| 1401 | Schneider | Royal | 29.06.07 | D | 8 | K | K | + | + | - | N | 21,00 |
| 2295 | Schneider | Royal | 04.08.08 | D | 1 | K | K | + | + | - | N | 1,00 |
| 654 | Schneider | SK 2000 | 03.12.06 | D | 7 | K | K | + | + | + | N | 22,72 |
| 299 | Schneider | Titan | 22.08.06 | D | 7 | K | K | + | + | - | N | 51,99 |
| 762 | Simba | Chess-Station | 30.12.06 | D | 8 | K | K | + | + | - | N | 15,00 |
| 2614 | SPS | Chess Computer SN:689 | 14.08.09 | BG | 1 | K | K | + | + | + | N | 352,29 |
| 1365 | Staid Incorporated | CompuChess | 17.06.07 | D | 9 | K | K | - | + | + | N | 60,00 |
| 1858 | Staid Incorporated | CompuChess | 12.12.07 | USA | 3 | K | K | - | + | + | N | 50,96 |
| 2014 | Staid Incorporated | CompuChess | 24.02.08 | D | 15 | K | K | - | + | + | N | 52,00 |
| 2391 | Staid Incorporated | CompuChess | 05.10.08 | D | 14 | K | K | - | + | + | N | 65,00 |
| 1366 | Staid Incorporated | CompuChess Second Edition | 17.06.07 | D | 12 | K | K | - | + | + | N | 301,00 |
| 2248 | Staid Incorporated | CompuChess Second Edition | 07.07.08 | D | 5 | K | K | + | + | + | N | 126,00 |
| 2445 | Staid Incorporated | CompuChess Second Edition | 20.11.08 | D | 7 | K | K | + | + | + | N | 82,90 |
| 2620 | Staid Incorporated | CompuChess Second Edition | 06.09.09 | D | 6 | K | K | + | + | + | N | 74,00 |
| 502 | Tiger | Grenadier | 29.10.06 | UK | 6 | K | K | + | + | + | N | 37,86 |
| 507 | Tiger | Grenadier | 28.10.06 | UK | 0 | K | K | -+ | + | - | N | 29,95 |
| 525 | Tiger | Grenadier | 04.11.06 | UK | 3 | K | K | + | + | - | N | 80,44 |
| 2629 | Tiger | Grenadier | 20.09.09 | D | 15 | K | K | + | + | - | N | 162,36 |
| 1327 | Toyco inc. | Electronic Chess | 04.06.07 | USA | 3 | K | K | + | + | - | N | 16,74 |
| 271 | Toytronic | Chess Electronics | 13.08.06 | D | 1 | K | K | + | + | + | N | 24,00 |
| 348 | Toytronic | Chess Electronics | 06.09.06 | D | 2 | K | K | + | -+ | - | N | 2,72 |
| 529 | Toytronic | Chess Electronics | 05.11.06 | D | 3 | K | K | + | + | - | N | 21,51 |
| 1225 | Toytronic | Chess Electronics | 12.05.07 | D | 4 | K | K | + | + | - | N | 22,50 |
| 1396 | Toytronic | Chess Electronics | 22.06.07 | D | 7 | K | K | + | + | + | N | 36,50 |
| 926 | Tryom | Electronic Chess | 08.02.07 | USA | 3 | K | K | + | + | - | N | 20,65 |
| 1374 | Tryom | Electronic Chess | 21.06.07 | D | 10 | K | K | + | + | - | N | 47,38 |
| 1769 | Tryom | Electronic Chess | 16.11.07 | UK | 9 | K | K | - | + | - | N | 37,45 |
| 2374 | Tryom | Electronic Chess | 01.09.08 | USA | 11 | K | K | + | + | - | N | 27,88 |
| 92 | Vtech | Chess Master | 28.04.06 | A | 18 | K | K | - | + | - | N | 110,00 |
| 157 | Vtech | Chess Master | 12.06.06 | D | 6 | K | K | - | + | - | N | 52,00 |
| 233 | Vtech | Chess Master | 25.07.06 | B | 4 | K | K | - | + | - | N | 10,75 |
| 1255 | Vtech | Chess Master | 29.03.07 | USA | 12 | K | K | - | + | - | N | 40,68 |
| 1671 | Vtech | Chess Master | 08.10.07 | USA | 4 | K | K | - | + | - | N | 22,14 |
| 2025 | Westrak | Computer Chess | 28.02.08 | UK | 1 | K | K | + | + | + | N | 13,04 |
| 2426 | Westrak | Computer Chess | 09.11.08 | UK | 6 | K | K | + | + | + | N | 18,68 |
| 385 | Wieser | Schachcomputer | 18.09.06 | D | 5 | K | K | + | + | - | N | 11,00 |
| 2285 | Yeno | 416 XL | 25.07.08 | D | 1 | K | K | + | + | - | N | 1,00 |
Nach oben
