| 38 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 115 | R30 V 2.2 | 08.05.06 | D | 2 | 4 | + | + | + | + | N | 1.635,01 |
| 1338 | R30 V 2.2 | 10.06.07 | D | 15 | 4 | + | + | + | + | N | 1.624,78 |
| 1672 | R30 V 2.2 | 07.10.07 | D | 20 | 4 | + | + | + | + | N | 1.386,54 |
| 1860 | R30 V 2.2 | 12.12.07 | CH | 19 | 4 | + | + | + | + | N | 1.244,56 |
| 1883 | R30 V 2.2 | 23.12.07 | D | 16 | 4 | + | + | + | + | N | 1.008,98 |
| 1961 | R30 V 2.2 | 02.02.08 | D | 1 | 4 | + | + | + | + | N | 1.050,00 |
| 2205 | R30 V 2.2 | 04.05.08 | I | 1 | 4 | + | + | + | + | N | 1.200,00 |
| 2301 | R30 V 2.2 + Notebook | 03.08.08 | D | 17 | 4 | + | + | + | + | N | 1.810,00 |
| 88 | R30 V 2.5 | 30.04.06 | D | 37 | 4 | + | + | + | + | N | 1.961,50 |
| 392 | R30 V 2.5 | 17.09.06 | NL | 0 | 1 | + | + | + | + | N | 375,00 |
| 429 | R30 V 2.5 | 09.10.06 | USA | 4 | 4 | + | + | + | + | N | 1.619,84 |
| 1056 | R30 V 2.5 | 18.03.07 | A | 3 | 1 | + | + | + | + | N | 1.260,00 |
| 1066 | R30 V 2.5 | 23.03.07 | AU | 0 | 4 | + | + | + | + | N | 1.818,22 |
| 1421 | R30 V 2.5 | 07.07.07 | D | 17 | 1 | + | + | + | + | N | 1.043,00 |
| 1839 | R30 V 2.5 | 03.12.07 | D | 0 | 4 | + | + | + | + | N | 1.650,00 |
| 1856 | R30 V 2.5 | 10.12.07 | D | 99 | 4 | + | + | + | + | J | 0,00 |
| 2051 | R30 V 2.5 | 19.03.08 | D | 0 | 1 | + | + | + | + | N | 1.599,00 |
| 2139 | R30 V 2.5 | 23.03.08 | D | 0 | 4 | + | + | + | + | N | 1.599,00 |
| 2283 | R30 V 2.5 | 26.07.08 | D | 45 | 1 | + | + | + | + | N | 1.810,00 |
| 2528 | R30 V 2.5 | 12.03.09 | D | 99 | 4 | - | + | + | + | J | 0,00 |
| 2534 | R30 V 2.5 | 20.03.09 | D | 0 | 4 | + | + | + | + | N | 1.865,00 |
| 2555 | R30 V 2.5 | 17.04.09 | D | 64 | T | 1 | + | + | + | N | 1.310,00 |
| 2568 | R30 V 2.5 | 06.05.09 | D | 41 | 1 | + | + | + | + | N | 1.460,00 |
| 564 | SB20 | 16.11.06 | USA | 13 | 1 | - | + | + | + | N | 199,07 |
| 808 | SB20 | 13.01.07 | D | 24 | 1 | - | + | + | + | N | 360,87 |
| 842 | SB20 | 21.01.07 | D | 10 | 1 | - | + | + | + | N | 382,00 |
| 903 | SB20 | 04.02.07 | D | 1 | 1 | - | + | + | + | N | 329,00 |
| 936 | SB20 | 11.02.07 | D | 49 | 1 | - | + | + | + | N | 341,00 |
| 1157 | SB20 | 17.04.07 | D | 13 | 1 | - | + | + | + | N | 276,00 |
| 1584 | SB20 | 03.09.07 | D | 0 | 1 | - | + | + | + | N | 449,00 |
| 1709 | SB20 | 21.10.07 | D | 9 | 1 | - | + | + | + | N | 250,04 |
| 1753 | SB20 | 08.11.07 | D | 15 | 1 | - | + | + | + | N | 245,98 |
| 2023 | SB20 | 29.02.08 | D | 12 | 1 | - | + | ? | - | N | 101,00 |
| 2393 | SB20 | 06.10.08 | USA | 2 | 1 | - | - | ? | - | N | 46,19 |
| 2403 | SB20 | 12.10.08 | D | 11 | 1 | - | + | + | + | N | 179,00 |
| 2427 | SB20 | 11.10.08 | D | 13 | 1 | - | + | + | + | N | 259,00 |
| 222 | SB30 | 23.07.06 | D | 29 | 4 | - | + | + | + | N | 1.210,00 |
| 409 | SB30 | 28.09.06 | D | 18 | 4 | - | - | + | - | N | 748,86 |
| 2660 | SB30 | 16.01.10 | D | 14 | 4 | - | + | + | + | N | 361,00 |
Nach oben
