| 19 Datensätze gefunden! |
Seite [1]
| ID | Bezeichnung | Datum | Land | Model | Gb | B | M | Fi. | PW | PSU | AA | Euro |
| 1478 | Chess Master | 23.07.07 | D | - | 14 | K | K | + | + | + | N | 44,94 |
| 93 | Chess Master Diamond | 04.05.06 | D | - | 15 | K | K | + | + | + | N | 103,88 |
| 199 | Chess Master Diamond | 10.07.06 | D | - | 12 | K | K | ? | ? | ? | N | 151,00 |
| 317 | Chess Master Diamond | 27.08.06 | D | - | 1 | K | K | + | + | ? | N | 75,00 |
| 351 | Chess Master Diamond | 06.09.06 | D | - | 26 | K | K | + | + | + | N | 61,00 |
| 358 | Chess Master Diamond | 10.09.06 | D | - | 11 | K | K | + | + | + | N | 41,50 |
| 364 | Chess Master Diamond | 11.09.06 | D | - | 9 | K | K | + | + | - | N | 46,38 |
| 375 | Chess Master Diamond | 14.09.06 | D | - | 11 | K | K | + | + | + | N | 82,53 |
| 601 | Chess Master Diamond | 22.11.06 | D | - | 17 | K | K | + | + | + | N | 126,00 |
| 1502 | Chess Master Diamond | 31.07.07 | D | - | 20 | K | K | + | + | - | N | 48,53 |
| 172 | Chess Master Diamond+PM10,11 | 25.06.06 | D | - | 7 | K | K | + | + | + | N | 72,57 |
| 275 | Chess Master Diamond+PM10,11 | 11.08.06 | A | - | 2 | K | K | + | + | + | N | 51,00 |
| 322 | Chess Master Diamond+PM10,11 | 30.08.06 | D | - | 7 | K | K | + | + | + | N | 130,00 |
| 2016 | Chess Master Tisch | 24.02.08 | D | - | 99 | K | K | + | + | + | J | 0,00 |
| 253 | SC 2 | 06.08.06 | D | - | 5 | K | K | + | + | + | N | 9,03 |
| 272 | SC 2 | 13.08.06 | D | - | 11 | K | K | ? | ? | ? | N | 24,51 |
| 899 | SC 2 | 04.02.07 | D | - | 6 | K | K | + | + | + | N | 33,49 |
| 942 | SC 2 | 11.02.07 | D | - | 4 | K | K | + | + | + | N | 15,50 |
| 1525 | SC 2 | 12.08.07 | D | - | 8 | K | K | + | + | + | N | 30,50 |
Nach oben
